| Suffrages exprimés | 47, 64% |
| 9 bulletins blancs | 1 bulletin nul |
| FRONT NATIONAL | 32,69% |
| UMP | 19,39% |
| PS | 9,5% |
| UDI/MODEM | 8,7% |
| EUROPE ECOLOGIE | 6,08% |
| FRONT DE GAUCHE | 5,7% |
| DEBOUT LA REPUBLIQUE | 5,7% |
Résultats détaillés ici
| Suffrages exprimés | 47, 64% |
| 9 bulletins blancs | 1 bulletin nul |
| FRONT NATIONAL | 32,69% |
| UMP | 19,39% |
| PS | 9,5% |
| UDI/MODEM | 8,7% |
| EUROPE ECOLOGIE | 6,08% |
| FRONT DE GAUCHE | 5,7% |
| DEBOUT LA REPUBLIQUE | 5,7% |
Résultats détaillés ici